Usage Statistics for direktbeteiligung.de

Summary Period: December 2010
Generated 01-Jan-2011 00:55 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2010
Total Hits 25704
Total Files 22853
Total Pages 19246
Total Visits 5246
Total KBytes 910634
Total Unique Sites 1325
Total Unique URLs 1617
Total Unique Referrers 672
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 567
. Avg Max
Hits per Hour 34 374
Hits per Day 829 1749
Files per Day 737 1695
Pages per Day 620 1546
Sites per Day 42 173
Visits per Day 169 252
KBytes per Day 29375 315241
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.91% 22853
Code 206 - Partial Content 0.58% 150
Code 301 - Moved Permanently 2.51% 646
Code 302 - Found 1.35% 346
Code 304 - Not Modified 5.41% 1391
Code 401 - Unauthorized 0.17% 44
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 1.05% 271

Daily usage for December 2010

Daily Statistics for December 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1059 4.12% 970 4.24% 823 4.28% 212 4.04% 113 8.53% 13172 1.45%
2 949 3.69% 850 3.72% 777 4.04% 252 4.80% 130 9.81% 15958 1.75%
3 635 2.47% 574 2.51% 508 2.64% 193 3.68% 128 9.66% 21247 2.33%
4 780 3.03% 674 2.95% 641 3.33% 179 3.41% 127 9.58% 4848 0.53%
5 850 3.31% 753 3.29% 680 3.53% 189 3.60% 128 9.66% 14463 1.59%
6 978 3.80% 868 3.80% 760 3.95% 195 3.72% 141 10.64% 21609 2.37%
7 938 3.65% 867 3.79% 621 3.23% 211 4.02% 149 11.25% 10678 1.17%
8 801 3.12% 711 3.11% 604 3.14% 209 3.98% 136 10.26% 9097 1.00%
9 955 3.72% 839 3.67% 697 3.62% 199 3.79% 129 9.74% 315241 34.62%
10 836 3.25% 743 3.25% 643 3.34% 216 4.12% 128 9.66% 6247 0.69%
11 485 1.89% 444 1.94% 429 2.23% 175 3.34% 120 9.06% 4121 0.45%
12 901 3.51% 827 3.62% 694 3.61% 199 3.79% 130 9.81% 18897 2.08%
13 1138 4.43% 1023 4.48% 818 4.25% 222 4.23% 173 13.06% 13943 1.53%
14 1151 4.48% 980 4.29% 693 3.60% 250 4.77% 170 12.83% 33342 3.66%
15 949 3.69% 829 3.63% 616 3.20% 202 3.85% 141 10.64% 19373 2.13%
16 567 2.21% 491 2.15% 455 2.36% 179 3.41% 121 9.13% 7425 0.82%
17 1080 4.20% 890 3.89% 732 3.80% 196 3.74% 137 10.34% 9641 1.06%
18 831 3.23% 743 3.25% 617 3.21% 169 3.22% 113 8.53% 4273 0.47%
19 674 2.62% 538 2.35% 450 2.34% 108 2.06% 67 5.06% 3657 0.40%
20 816 3.17% 755 3.30% 573 2.98% 114 2.17% 70 5.28% 17264 1.90%
21 594 2.31% 522 2.28% 423 2.20% 127 2.42% 75 5.66% 6732 0.74%
22 599 2.33% 543 2.38% 435 2.26% 114 2.17% 69 5.21% 5411 0.59%
23 503 1.96% 419 1.83% 425 2.21% 135 2.57% 76 5.74% 7087 0.78%
24 596 2.32% 493 2.16% 473 2.46% 165 3.15% 84 6.34% 7830 0.86%
25 708 2.75% 637 2.79% 597 3.10% 115 2.19% 71 5.36% 12828 1.41%
26 647 2.52% 575 2.52% 502 2.61% 116 2.21% 75 5.66% 3911 0.43%
27 1003 3.90% 881 3.86% 673 3.50% 124 2.36% 81 6.11% 12280 1.35%
28 1749 6.80% 1695 7.42% 1546 8.03% 138 2.63% 97 7.32% 272837 29.96%
29 510 1.98% 449 1.96% 366 1.90% 98 1.87% 69 5.21% 5956 0.65%
30 635 2.47% 556 2.43% 387 2.01% 118 2.25% 84 6.34% 2810 0.31%
31 787 3.06% 714 3.12% 588 3.06% 167 3.18% 75 5.66% 8458 0.93%

Hourly usage for December 2010

Hourly Statistics for December 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 35 1111 4.32% 33 1034 4.52% 31 987 5.13% 441 13661 1.50%
1 36 1135 4.42% 30 960 4.20% 34 1071 5.56% 642 19917 2.19%
2 21 667 2.59% 18 577 2.52% 19 616 3.20% 132 4090 0.45%
3 27 861 3.35% 24 745 3.26% 26 806 4.19% 192 5963 0.65%
4 24 764 2.97% 20 632 2.77% 23 728 3.78% 669 20754 2.28%
5 23 725 2.82% 19 611 2.67% 22 685 3.56% 445 13794 1.51%
6 20 643 2.50% 17 527 2.31% 18 583 3.03% 92 2859 0.31%
7 26 820 3.19% 22 696 3.05% 20 640 3.33% 251 7781 0.85%
8 20 625 2.43% 17 543 2.38% 17 531 2.76% 183 5676 0.62%
9 32 1008 3.92% 29 904 3.96% 21 661 3.43% 253 7855 0.86%
10 40 1266 4.93% 34 1076 4.71% 29 915 4.75% 440 13626 1.50%
11 51 1588 6.18% 47 1469 6.43% 38 1190 6.18% 1377 42678 4.69%
12 47 1478 5.75% 44 1388 6.07% 36 1144 5.94% 564 17491 1.92%
13 39 1231 4.79% 36 1122 4.91% 25 785 4.08% 8956 277623 30.49%
14 48 1512 5.88% 44 1392 6.09% 36 1142 5.93% 4894 151707 16.66%
15 37 1159 4.51% 33 1026 4.49% 24 755 3.92% 5805 179952 19.76%
16 46 1430 5.56% 42 1324 5.79% 25 796 4.14% 398 12353 1.36%
17 38 1188 4.62% 35 1093 4.78% 22 692 3.60% 433 13435 1.48%
18 30 960 3.73% 27 850 3.72% 22 693 3.60% 620 19222 2.11%
19 32 1001 3.89% 29 910 3.98% 22 689 3.58% 482 14940 1.64%
20 36 1122 4.37% 32 1019 4.46% 23 737 3.83% 432 13407 1.47%
21 41 1289 5.01% 33 1053 4.61% 23 717 3.73% 480 14887 1.63%
22 37 1147 4.46% 32 1007 4.41% 26 831 4.32% 545 16882 1.85%
23 31 974 3.79% 28 895 3.92% 27 852 4.43% 648 20083 2.21%

Top 30 of 1617 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4699 18.28% 48178 5.29% /
2 2427 9.44% 6194 0.68% /forum/calender.php
3 588 2.29% 4473 0.49% /forum/thread.php
4 525 2.04% 3785 0.42% /forum/board.php
5 374 1.46% 10583 1.16% /forum/
6 305 1.19% 1771 0.19% /forum/newthread.php
7 235 0.91% 632 0.07% /forum/profile.php
8 227 0.88% 601 0.07% /forum/usercp.php
9 209 0.81% 25 0.00% /call.php
10 168 0.65% 1244 0.14% /forum/register.php
11 163 0.63% 4369 0.48% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
12 163 0.63% 391 0.04% /forum/addreply.php
13 152 0.59% 52 0.01% /usage/
14 147 0.57% 1154 0.13% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
15 144 0.56% 1279 0.14% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
16 140 0.54% 1420 0.16% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
17 129 0.50% 1491 0.16% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
18 114 0.44% 1160 0.13% /detailwissen/Beteiligungen_in_Mobilienleasingfonds.htm
19 113 0.44% 289991 31.84% /ticker.php
20 111 0.43% 654 0.07% /Marktueberblick.php
21 108 0.42% 461 0.05% /forum/login.php
22 104 0.40% 346 0.04% /forum/misc.php
23 103 0.40% 338 0.04% /forum/search.php
24 99 0.39% 3476 0.38% /usage/usage_201008.html
25 98 0.38% 836 0.09% /steuereffiziente_kapitalanlagen/goldpreisentwicklung.htm
26 97 0.38% 263 0.03% /forum/wiw.php
27 94 0.37% 877 0.10% /detailwissen/Beteiligung_in_Immobilienfonds.htm
28 93 0.36% 658 0.07% /Unternehmensprofil/Unternehmensprofil.htm
29 86 0.33% 876 0.10% /Unternehmensprofil/Fondsberater_vs_Vermoegensverwaltung.htm
30 86 0.33% 1020 0.11% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm

Top 10 of 1617 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 43 0.17% 439662 48.28% /nachrichten.php
2 113 0.44% 289991 31.84% /ticker.php
3 4699 18.28% 48178 5.29% /
4 374 1.46% 10583 1.16% /forum/
5 58 0.23% 6282 0.69% /usage/usage_201012.html
6 2427 9.44% 6194 0.68% /forum/calender.php
7 53 0.21% 6134 0.67% /usage/usage_201005.html
8 40 0.16% 4480 0.49% /usage/usage_200908.html
9 588 2.29% 4473 0.49% /forum/thread.php
10 163 0.63% 4369 0.48% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm

Top 10 of 471 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4699 18.28% 2407 46.99% /
2 2427 9.44% 386 7.54% /forum/calender.php
3 588 2.29% 144 2.81% /forum/thread.php
4 163 0.63% 110 2.15% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
5 144 0.56% 84 1.64% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
6 129 0.50% 78 1.52% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
7 98 0.38% 71 1.39% /steuereffiziente_kapitalanlagen/goldpreisentwicklung.htm
8 140 0.54% 58 1.13% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
9 374 1.46% 58 1.13% /forum/
10 76 0.30% 56 1.09% /usage/usage_201011.html

Top 10 of 450 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4699 18.28% 2274 44.20% /
2 2427 9.44% 384 7.46% /forum/calender.php
3 525 2.04% 102 1.98% /forum/board.php
4 209 0.81% 93 1.81% /call.php
5 588 2.29% 92 1.79% /forum/thread.php
6 374 1.46% 86 1.67% /forum/
7 144 0.56% 83 1.61% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
8 163 0.63% 82 1.59% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
9 140 0.54% 75 1.46% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
10 129 0.50% 70 1.36% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm

Top 30 of 1325 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2650 10.31% 2362 10.34% 27954 3.07% 140 2.67% b3091358.crawl.yahoo.net
2 2148 8.36% 1929 8.44% 26177 2.87% 146 2.78% b3091274.crawl.yahoo.net
3 1655 6.44% 1505 6.59% 4373 0.48% 229 4.37% crawl-66-249-66-182.googlebot.com
4 1319 5.13% 1069 4.68% 2807 0.31% 161 3.07% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
5 1212 4.72% 1212 5.30% 0 0.00% 1 0.02% 86.35.217.89
6 964 3.75% 828 3.62% 2757 0.30% 98 1.87% crawl4.dotnetdotcom.org
7 689 2.68% 689 3.01% 11373 1.25% 46 0.88% zestservers.com
8 239 0.93% 196 0.86% 666 0.07% 6 0.11% brln-4db9cb85.pool.mediaways.net
9 238 0.93% 180 0.79% 2719 0.30% 180 3.43% spider11.yandex.ru
10 204 0.79% 204 0.89% 4402 0.48% 96 1.83% 221021.ds.nac.net
11 189 0.74% 189 0.83% 3585 0.39% 80 1.52% 217.154.245.2
12 179 0.70% 107 0.47% 3173 0.35% 9 0.17% hosted-by.altushost.com
13 172 0.67% 153 0.67% 461 0.05% 1 0.02% crawler9.suchen.de
14 156 0.61% 98 0.43% 8120 0.89% 2 0.04% 101.145.34.193.static.giga-dns.com
15 145 0.56% 139 0.61% 940 0.10% 34 0.65% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
16 144 0.56% 141 0.62% 540 0.06% 12 0.23% 5.ovz.chicago.123systems.net
17 135 0.53% 115 0.50% 306 0.03% 3 0.06% brln-4d0c2a66.pool.mediaways.net
18 132 0.51% 118 0.52% 1581 0.17% 1 0.02% 67.55.72.164
19 132 0.51% 64 0.28% 1264 0.14% 4 0.08% f053003010.adsl.alicedsl.de
20 119 0.46% 119 0.52% 1964 0.22% 70 1.33% 204.14.110.100
21 117 0.46% 117 0.51% 2452 0.27% 66 1.26% 221041.ds.nac.net
22 110 0.43% 68 0.30% 224 0.02% 87 1.66% crawl04.exabot.com
23 103 0.40% 23 0.10% 230 0.03% 88 1.68% b3091354.crawl.yahoo.net
24 103 0.40% 98 0.43% 545 0.06% 96 1.83% weneo.de
25 99 0.39% 99 0.43% 1748 0.19% 56 1.07% 616817.ds.nac.net
26 99 0.39% 83 0.36% 217 0.02% 67 1.28% crawl-66-249-71-135.googlebot.com
27 93 0.36% 63 0.28% 304858 33.48% 1 0.02% static.14.47.40.188.clients.your-server.de
28 92 0.36% 92 0.40% 12110 1.33% 4 0.08% 173.192.170.85-static.reverse.softlayer.com
29 85 0.33% 85 0.37% 5912 0.65% 17 0.32% 91.201.66.28
30 85 0.33% 15 0.07% 22 0.00% 1 0.02% f053010189.adsl.alicedsl.de

Top 10 of 1325 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 93 0.36% 63 0.28% 304858 33.48% 1 0.02% static.14.47.40.188.clients.your-server.de
2 17 0.07% 16 0.07% 269122 29.55% 1 0.02% sysmon.maus-media.de
3 2650 10.31% 2362 10.34% 27954 3.07% 140 2.67% b3091358.crawl.yahoo.net
4 2148 8.36% 1929 8.44% 26177 2.87% 146 2.78% b3091274.crawl.yahoo.net
5 76 0.30% 36 0.16% 20801 2.28% 4 0.08% 143.245.6.110
6 33 0.13% 32 0.14% 14460 1.59% 1 0.02% h1387782.stratoserver.net
7 92 0.36% 92 0.40% 12110 1.33% 4 0.08% 173.192.170.85-static.reverse.softlayer.com
8 689 2.68% 689 3.01% 11373 1.25% 46 0.88% zestservers.com
9 156 0.61% 98 0.43% 8120 0.89% 2 0.04% 101.145.34.193.static.giga-dns.com
10 2 0.01% 1 0.00% 6706 0.74% 1 0.02% 188.143.232.65

Top 30 of 672 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13749 53.49% - (Direct Request)
2 270 1.05% http://mendedahkan.com
3 240 0.93% http://ostanat.com
4 240 0.93% http://otkriti.com
5 240 0.93% http://prouchi.com
6 240 0.93% http://tapmaq.com
7 218 0.85% http://www.google.de/search
8 168 0.65% http://www.google.de/url
9 109 0.42% http://roundandbrownreview.info/
10 95 0.37% http://ebony-girls.sweet-body.net/
11 94 0.37% http://black-girls.brunettes4u.com/
12 92 0.36% http://www.autoinsurancecosts.info
13 62 0.24% http://redheads-online.com/
14 60 0.23% http://www-hairypussy.com/
15 60 0.23% http://youngclub.info/
16 54 0.21% http://amateursexvideos4u.com/
17 52 0.20% http://freshteens-review.com/
18 50 0.19% http://hotcheerleaders.info/
19 49 0.19% http://black-booty.brunettes4u.com/
20 49 0.19% http://www.bangbros-review.com/
21 49 0.19% http://www.bigassgirlpics.com/
22 49 0.19% http://www.please-bang-my-wife.net/
23 48 0.19% http://nude-celebs.brunettes4u.com/
24 48 0.19% http://redhead-pussy.brunettes4u.com/
25 48 0.19% http://teen-porn-sex-xxx.someteensamples.com/
26 48 0.19% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy/
27 48 0.19% http://www.nudebrazilteens.com/
28 47 0.18% http://hottestmilfsever.brunettes4u.com/
29 47 0.18% http://inthevip.brunettes4u.com/
30 47 0.18% http://myfriendshotmom.brunettes4u.com/

Top 20 of 308 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 1.61% beteiligung an windkraftanlagen
2 7 1.61% direktkommanditist
3 7 1.61% spitzensteuersatz
4 5 1.15% direktbeteiligung
5 5 1.15% flugzeugbeteiligungen
6 5 1.15% georg howaldt
7 5 1.15% georg howaldt berlin
8 5 1.15% gold preisentwicklung
9 4 0.92% beteiligung start up
10 4 0.92% edzard van hove
11 4 0.92% flugzeugfond
12 4 0.92% howaldt vermögensverwaltung
13 4 0.92% kapitalbeteiligungen
14 4 0.92% kommanditbeteiligung
15 3 0.69% anlage goldbarren
16 3 0.69% anlageforum
17 3 0.69% beteiligungsfonds
18 3 0.69% energiebeteiligung
19 3 0.69% flugzeugbeteiligung steuerlich
20 3 0.69% flugzeugleasingfonds

Top 15 of 567 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6807 26.48% Browser: MSIE
2 4996 19.44% Spider: Yahoo
3 3764 14.64% Browser: Firefox
4 3167 12.32% Spider: Googlebot
5 1194 4.65% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
6 964 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 802 3.12% Browser: Safari
8 797 3.10% Browser: Opera
9 326 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 285 1.11% Spider: MJ12bot
11 238 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 222 0.86% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 172 0.67% gonzo/2[P] (+http://www.suchen.de/faq.html)
14 153 0.60% Java/1.6.0_21
15 132 0.51% swish-e http://swish-e.org/

Usage by Country for December 2010

Top 30 of 47 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9141 35.56% 8324 36.42% 113627 12.48% Network (net)
2 5759 22.41% 4749 20.78% 64664 7.10% Commercial (com)
3 3428 13.34% 3165 13.85% 621262 68.22% Germany Germany
4 1659 6.45% 1591 6.96% 21775 2.39% Australia Australia
5 1285 5.00% 1278 5.59% 2376 0.26% Romania Romania
6 979 3.81% 842 3.68% 3079 0.34% Non-Profit (org)
7 725 2.82% 615 2.69% 8736 0.96% Russian Federation Russian Federation
8 711 2.77% 674 2.95% 13330 1.46% United States United States
9 402 1.56% 328 1.44% 8102 0.89% Unresolved/Unknown
10 242 0.94% 231 1.01% 8114 0.89% European Union European Union
11 227 0.88% 221 0.97% 4004 0.44% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
12 197 0.77% 156 0.68% 21363 2.35% Austria Austria
13 148 0.58% 137 0.60% 5406 0.59% Netherlands Netherlands
14 125 0.49% 103 0.45% 1475 0.16% Luxembourg Luxembourg
15 113 0.44% 102 0.45% 958 0.11% Ukraine Ukraine
16 89 0.35% 51 0.22% 842 0.09% Sweden Sweden
17 69 0.27% 69 0.30% 290 0.03% Switzerland Switzerland
18 68 0.26% 63 0.28% 1826 0.20% France France
19 51 0.20% 50 0.22% 612 0.07% Italy Italy
20 49 0.19% 43 0.19% 606 0.07% Latvia Latvia
21 42 0.16% 36 0.16% 2703 0.30% United Kingdom United Kingdom
22 38 0.15% 36 0.16% 1187 0.13% Spain Spain
23 35 0.14% 33 0.14% 143 0.02% Japan Japan
24 19 0.07% 17 0.07% 2262 0.25% Ireland Ireland
25 17 0.07% 17 0.07% 188 0.02% Brazil Brazil
26 16 0.06% 16 0.07% 48 0.01% Czech Republic Czech Republic
27 8 0.03% 1 0.00% 19 0.00% Generic TLD (info)
28 8 0.03% 7 0.03% 371 0.04% Bulgaria Bulgaria
29 7 0.03% 7 0.03% 25 0.00% Oman Oman
30 7 0.03% 7 0.03% 239 0.03% Poland Poland


Generated by Webalizer Version 2.21