Aufruf-Statistik für direktbeteiligung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2011
Erstellt am 01-Sep-2011 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2011
Summe der Anfragen 54128
Summe der Dateien 48253
Summe Seiten 45484
Summe Besuche 6510
Summe in kb 3823738
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1940
Summe der unterschiedlichen URLs 1618
Summe der unterschiedlichen Verweise 1426
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 688
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 72 3009
Anfragen pro Tag 1746 4301
Dateien pro Tag 1556 3918
Seiten pro Tag 1467 3918
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 62 195
Besuche pro Tag 210 331
kb pro Tag 123346 1251328
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.15% 48253
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.99% 3240
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.78% 421
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.67% 1444
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 23
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.08% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.27% 686
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat August 2011

Tages-Statistik im Monat August 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 709 1.31% 645 1.34% 423 0.93% 149 2.29% 76 3.92% 8043 0.21%
2 1343 2.48% 1205 2.50% 990 2.18% 190 2.92% 96 4.95% 19106 0.50%
3 2108 3.89% 1991 4.13% 1641 3.61% 187 2.87% 111 5.72% 27470 0.72%
4 1427 2.64% 1242 2.57% 1061 2.33% 258 3.96% 126 6.49% 33167 0.87%
5 1889 3.49% 1713 3.55% 1564 3.44% 188 2.89% 102 5.26% 17604 0.46%
6 1973 3.65% 1739 3.60% 1843 4.05% 213 3.27% 77 3.97% 1147640 30.01%
7 2469 4.56% 2342 4.85% 2217 4.87% 288 4.42% 119 6.13% 22671 0.59%
8 2870 5.30% 2680 5.55% 2626 5.77% 331 5.08% 124 6.39% 61682 1.61%
9 1614 2.98% 1426 2.96% 1231 2.71% 321 4.93% 133 6.86% 19109 0.50%
10 4301 7.95% 3918 8.12% 3918 8.61% 264 4.06% 119 6.13% 40323 1.05%
11 1765 3.26% 1338 2.77% 1515 3.33% 267 4.10% 108 5.57% 16053 0.42%
12 2495 4.61% 2224 4.61% 2190 4.81% 278 4.27% 121 6.24% 26645 0.70%
13 1641 3.03% 1532 3.17% 1484 3.26% 264 4.06% 111 5.72% 21782 0.57%
14 1041 1.92% 917 1.90% 729 1.60% 169 2.60% 84 4.33% 16010 0.42%
15 1227 2.27% 1148 2.38% 949 2.09% 176 2.70% 85 4.38% 13248 0.35%
16 1442 2.66% 1345 2.79% 1142 2.51% 183 2.81% 96 4.95% 13661 0.36%
17 1956 3.61% 1827 3.79% 1676 3.68% 168 2.58% 89 4.59% 29116 0.76%
18 1556 2.87% 1467 3.04% 1273 2.80% 187 2.87% 93 4.79% 1251328 32.73%
19 1282 2.37% 1197 2.48% 1021 2.24% 189 2.90% 110 5.67% 31367 0.82%
20 1528 2.82% 1420 2.94% 1279 2.81% 234 3.59% 123 6.34% 27853 0.73%
21 1276 2.36% 1176 2.44% 1102 2.42% 195 3.00% 106 5.46% 14585 0.38%
22 4048 7.48% 2367 4.91% 3695 8.12% 185 2.84% 100 5.15% 31801 0.83%
23 1056 1.95% 992 2.06% 838 1.84% 171 2.63% 96 4.95% 26086 0.68%
24 1280 2.36% 1217 2.52% 1000 2.20% 171 2.63% 93 4.79% 13399 0.35%
25 1739 3.21% 1687 3.50% 1406 3.09% 181 2.78% 107 5.52% 25578 0.67%
26 1780 3.29% 1715 3.55% 1552 3.41% 270 4.15% 195 10.05% 82686 2.16%
27 1206 2.23% 1149 2.38% 1004 2.21% 181 2.78% 89 4.59% 689200 18.02%
28 1507 2.78% 1412 2.93% 1294 2.84% 203 3.12% 104 5.36% 19904 0.52%
29 1128 2.08% 901 1.87% 889 1.95% 203 3.12% 84 4.33% 44313 1.16%
30 1212 2.24% 1139 2.36% 954 2.10% 184 2.83% 98 5.05% 8341 0.22%
31 1260 2.33% 1182 2.45% 978 2.15% 141 2.17% 89 4.59% 23966 0.63%

Stunden-Statistik im Monat August 2011

Stunden-Statistik im Monat August 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 51 1611 2.98% 44 1385 2.87% 47 1481 3.26% 695 21550 0.56%
1 75 2334 4.31% 69 2148 4.45% 72 2259 4.97% 1492 46251 1.21%
2 47 1485 2.74% 42 1324 2.74% 45 1395 3.07% 530 16443 0.43%
3 49 1534 2.83% 44 1387 2.87% 46 1451 3.19% 2261 70081 1.83%
4 43 1355 2.50% 39 1218 2.52% 42 1319 2.90% 368 11416 0.30%
5 43 1353 2.50% 38 1194 2.47% 41 1290 2.84% 58449 1811925 47.39%
6 55 1720 3.18% 49 1544 3.20% 52 1631 3.59% 39681 1230097 32.17%
7 71 2228 4.12% 66 2074 4.30% 67 2096 4.61% 1524 47256 1.24%
8 77 2389 4.41% 71 2225 4.61% 67 2086 4.59% 856 26533 0.69%
9 59 1859 3.43% 54 1686 3.49% 48 1518 3.34% 842 26115 0.68%
10 67 2078 3.84% 59 1850 3.83% 48 1518 3.34% 777 24094 0.63%
11 71 2225 4.11% 67 2085 4.32% 49 1529 3.36% 1693 52474 1.37%
12 71 2219 4.10% 66 2072 4.29% 48 1514 3.33% 572 17725 0.46%
13 64 2001 3.70% 57 1787 3.70% 47 1485 3.26% 612 18975 0.50%
14 84 2607 4.82% 78 2426 5.03% 60 1864 4.10% 1458 45188 1.18%
15 82 2558 4.73% 77 2414 5.00% 60 1880 4.13% 934 28941 0.76%
16 106 3304 6.10% 96 2999 6.22% 88 2739 6.02% 922 28592 0.75%
17 96 2979 5.50% 89 2786 5.77% 79 2457 5.40% 1801 55832 1.46%
18 94 2934 5.42% 88 2732 5.66% 79 2449 5.38% 1625 50374 1.32%
19 169 5266 9.73% 113 3531 7.32% 156 4845 10.65% 1471 45601 1.19%
20 63 1979 3.66% 59 1835 3.80% 51 1586 3.49% 659 20418 0.53%
21 77 2400 4.43% 70 2170 4.50% 64 2005 4.41% 1471 45599 1.19%
22 53 1673 3.09% 48 1502 3.11% 44 1389 3.05% 764 23684 0.62%
23 65 2037 3.76% 60 1879 3.89% 54 1698 3.73% 1890 58575 1.53%

Top 30 von 1618 URLs
# Anfragen kb URL
1 12760 23.57% 182383 4.77% /
2 3367 6.22% 8640 0.23% /forum/calender.php
3 1599 2.95% 25666 0.67% /usage/usage_201004.html
4 1495 2.76% 12206 0.32% /usage/usage_201001.html
5 1419 2.62% 2012 0.05% /usage/usage_201002.html
6 1417 2.62% 1890 0.05% /usage/usage_201005.html
7 1413 2.61% 991 0.03% /usage/usage_201007.html
8 745 1.38% 4628 0.12% /forum/thread.php
9 606 1.12% 4310 0.11% /forum/board.php
10 571 1.05% 17711 0.46% /forum/
11 544 1.01% 65418 1.71% /usage/usage_201106.html
12 542 1.00% 69 0.00% /usage/
13 413 0.76% 4926 0.13% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
14 383 0.71% 12841 0.34% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
15 352 0.65% 1434 0.04% /forum/newthread.php
16 305 0.56% 3611 0.09% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
17 289 0.53% 690 0.02% /forum/addreply.php
18 287 0.53% 715 0.02% /forum/usercp.php
19 254 0.47% 1030 0.03% /forum/profile.php
20 238 0.44% 2258 0.06% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
21 209 0.39% 3126 0.08% /steuereffiziente_kapitalanlagen/goldpreisentwicklung.htm
22 185 0.34% 22 0.00% /call.php
23 174 0.32% 1896 0.05% /detailwissen/Beteiligung_in_Auslandsimmobilien.htm
24 174 0.32% 2484 0.06% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
25 166 0.31% 2194 0.06% /detailwissen/Beteiligungen_in_Mobilienleasingfonds.htm
26 152 0.28% 1074 0.03% /forum/register.php
27 148 0.27% 469 0.01% /forum/misc.php
28 141 0.26% 1563 0.04% /steuereffiziente_kapitalanlagen/spekulativer_Immobilienerwerb.htm
29 137 0.25% 1809 0.05% /detailwissen/Beteiligungen_weiterfuehrende_Quellen.htm
30 132 0.24% 1650 0.04% /detailwissen/Beteiligung_in_Immobilienfonds.htm

Top 10 von 1618 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60 0.11% 3177400 83.10% /nachrichten.php
2 12760 23.57% 182383 4.77% /
3 115 0.21% 152853 4.00% /ticker.php
4 544 1.01% 65418 1.71% /usage/usage_201106.html
5 1599 2.95% 25666 0.67% /usage/usage_201004.html
6 571 1.05% 17711 0.46% /forum/
7 383 0.71% 12841 0.34% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
8 1495 2.76% 12206 0.32% /usage/usage_201001.html
9 3367 6.22% 8640 0.23% /forum/calender.php
10 55 0.10% 6398 0.17% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 713 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12760 23.57% 1240 20.14% /
2 1495 2.76% 1082 17.57% /usage/usage_201001.html
3 3367 6.22% 378 6.14% /forum/calender.php
4 544 1.01% 330 5.36% /usage/usage_201106.html
5 413 0.76% 184 2.99% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
6 383 0.71% 182 2.96% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
7 305 0.56% 131 2.13% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
8 745 1.38% 119 1.93% /forum/thread.php
9 238 0.44% 100 1.62% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
10 174 0.32% 95 1.54% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm

Top 10 von 733 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12760 23.57% 1067 16.74% /
2 1413 2.61% 1052 16.50% /usage/usage_201007.html
3 544 1.01% 397 6.23% /usage/usage_201106.html
4 3367 6.22% 375 5.88% /forum/calender.php
5 542 1.00% 223 3.50% /usage/
6 413 0.76% 185 2.90% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
7 305 0.56% 145 2.27% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
8 383 0.71% 132 2.07% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
9 745 1.38% 118 1.85% /forum/thread.php
10 238 0.44% 117 1.84% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm

Top 30 von 1940 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5930 10.96% 5930 12.29% 97996 2.56% 34 0.52% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 4494 8.30% 4494 9.31% 0 0.00% 849 13.04% nvg.amsnl.webair.com
3 4065 7.51% 3557 7.37% 62316 1.63% 362 5.56% b3091256.crawl.yahoo.net
4 2955 5.46% 1373 2.85% 22962 0.60% 4 0.06% ip-62-143-243-231.unitymediagroup.de
5 2466 4.56% 2466 5.11% 42452 1.11% 70 1.08% lasvegas-nv-datacenter.com
6 2208 4.08% 2043 4.23% 6802 0.18% 2 0.03% 213.186.122.3.utel.net.ua
7 1641 3.03% 1641 3.40% 32538 0.85% 119 1.83% 217.154.245.2
8 1450 2.68% 1450 3.00% 0 0.00% 238 3.66% vivzam3.amsnl.webair.com
9 1389 2.57% 1367 2.83% 3683 0.10% 121 1.86% crawl-66-249-71-161.googlebot.com
10 1173 2.17% 708 1.47% 11812 0.31% 4 0.06% 178.239.58.138
11 1142 2.11% 1096 2.27% 3329 0.09% 114 1.75% crawl-66-249-72-10.googlebot.com
12 1050 1.94% 1050 2.18% 0 0.00% 2 0.03% lukas.webair.com
13 984 1.82% 487 1.01% 0 0.00% 222 3.41% ns2.zircnet.com
14 914 1.69% 900 1.87% 2470 0.06% 6 0.09% crawl-66-249-72-199.googlebot.com
15 819 1.51% 788 1.63% 15376 0.40% 1 0.02% 46-4-122-88.crawler.sistrix.net
16 693 1.28% 693 1.44% 2989 0.08% 1 0.02% dsdf-4d0a030e.pool.mediaways.net
17 663 1.22% 562 1.16% 1746 0.05% 68 1.04% crawl4.dotnetdotcom.org
18 585 1.08% 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% imparser01.yandex.ru
19 501 0.93% 496 1.03% 1642 0.04% 1 0.02% static.88-198-0-168.clients.your-server.de
20 390 0.72% 369 0.76% 1162 0.03% 57 0.88% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
21 304 0.56% 288 0.60% 41264 1.08% 287 4.41% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
22 301 0.56% 301 0.62% 1298 0.03% 1 0.02% dsdf-4db53f99.pool.mediaways.net
23 253 0.47% 143 0.30% 4025 0.11% 28 0.43% 199.15.234.226
24 249 0.46% 209 0.43% 601 0.02% 78 1.20% msnbot-157-55-116-20.search.msn.com
25 238 0.44% 238 0.49% 1027 0.03% 1 0.02% dsdf-4d0a19ab.pool.mediaways.net
26 161 0.30% 161 0.33% 694 0.02% 1 0.02% dsdf-4d0a6716.pool.mediaways.net
27 161 0.30% 161 0.33% 694 0.02% 2 0.03% dsdf-4d0a7874.pool.mediaways.net
28 153 0.28% 134 0.28% 372 0.01% 16 0.25% crawl-66-249-72-237.googlebot.com
29 139 0.26% 139 0.29% 18323 0.48% 11 0.17% 58.22.101.247
30 138 0.25% 136 0.28% 363 0.01% 25 0.38% crawl-66-249-71-237.googlebot.com

Top 10 von 1940 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 0.01% 8 0.02% 1213802 31.74% 5 0.08% 81.30.76.204
2 45 0.08% 14 0.03% 1121197 29.32% 10 0.15% ns.km36321.keymachine.de
3 36 0.07% 36 0.07% 675839 17.67% 1 0.02% p5dc5f961.dip.t-dialin.net
4 5930 10.96% 5930 12.29% 97996 2.56% 34 0.52% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
5 4065 7.51% 3557 7.37% 62316 1.63% 362 5.56% b3091256.crawl.yahoo.net
6 2466 4.56% 2466 5.11% 42452 1.11% 70 1.08% lasvegas-nv-datacenter.com
7 304 0.56% 288 0.60% 41264 1.08% 287 4.41% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
8 1641 3.03% 1641 3.40% 32538 0.85% 119 1.83% 217.154.245.2
9 33 0.06% 32 0.07% 28993 0.76% 1 0.02% pro1407.server4you.de
10 2955 5.46% 1373 2.85% 22962 0.60% 4 0.06% ip-62-143-243-231.unitymediagroup.de

Top 30 von 1426 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21435 39.60% - (Direct Request)
2 790 1.46% http://netslotmachine.info
3 790 1.46% http://www.casinomachineasous.info
4 790 1.46% http://www.enarmade-banditer.info
5 790 1.46% http://www.gazino-oyunlari.info
6 790 1.46% http://www.machineasouscasino.info
7 500 0.92% http://machineasous.netslotmachine.info
8 500 0.92% http://spelautomater.maltablogs.info
9 499 0.92% http://royalcasino1.maltablogs.info
10 495 0.91% http://rulet.netslotmachine.info
11 376 0.69% http://www.google.de/url
12 331 0.61% http://sexy-milfs.freenudemilfs.net/
13 329 0.61% http://hot-moms-with-big-tits.hotmomsfucking.info/
14 324 0.60% http://busty-milf-porn.freenudemilfs.net/
15 321 0.59% http://free-pics-milf.freenudemilfs.net/
16 319 0.59% http://hot-nude-black-babes.babes4free.us/
17 318 0.59% http://mature-wife.slutwifeporn.info/
18 316 0.58% http://soccer-moms-nude.hotmomsfucking.info/
19 313 0.58% http://www.lesbianorgyporn.info/lesbian-milf-orgy/
20 311 0.57% http://www.blackpornpics.info/black-teens/
21 311 0.57% http://www.girlslovecumshot.com/very-young-little-girls/
22 309 0.57% http://www.nudemilfsfree.com/milf-hunter/
23 305 0.56% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy/
24 304 0.56% http://www.bangpass-review.com/
25 300 0.55% http://www.nudemilfsfree.com/horny-milfs/
26 298 0.55% http://www.sexynudemilfs.net/milf-pussy-pics/
27 272 0.50% http://www.theviporgies.com/young-sex-orgies/
28 264 0.49% http://altenpflegedeutschland.blogspot.com/
29 264 0.49% http://coaching.usall.de/
30 264 0.49% http://krankenpflegedeutschland.wordpress.com/

Top 20 von 449 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 45 6.74% spitzensteuersatz
2 19 2.84% windkraftbeteiligungen
3 13 1.95% windkraftbeteiligung
4 10 1.50% beteiligung an windkraftanlagen
5 10 1.50% treuhandkommanditist
6 10 1.50% windkraftanlagen beteiligung
7 9 1.35% beteiligung windkraftanlagen
8 6 0.90% beteiligungen an windkraftanlagen
9 6 0.90% windenergie beteiligung
10 5 0.75% direktbeteiligung
11 5 0.75% kommanditbeteiligung
12 5 0.75% windenergie beteiligungen
13 4 0.60% beteiligung windkraft
14 4 0.60% direktkommanditist
15 4 0.60% flugzeugbeteiligungen
16 4 0.60% kapitalanlage windkraft
17 4 0.60% sl windenergie
18 4 0.60% solarbeteiligungen
19 4 0.60% suche direktbeteiligung an windenergieanlage
20 4 0.60% verrechnung einkunftsarten

Top 15 von 688 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21396 39.53% Browser: MSIE
2 5734 10.59% Browser: Firefox
3 4321 7.98% Spider: Googlebot
4 4287 7.92% Spider: Yahoo
5 2986 5.52% Mozilla
6 1785 3.30% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
7 1526 2.82% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 1455 2.69% Browser: Opera
9 1227 2.27% Browser: Safari
10 819 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
11 663 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
12 585 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 517 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
14 423 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/1.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 322 0.59% Internet Explorer 8.0; WinXP

Anfragen aus Laendern im Monat August 2011

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17935 33.13% 17100 35.44% 970428 25.38% Netzwerke (net)
2 16896 31.21% 15777 32.70% 135074 3.53% Firmen (com)
3 8614 15.91% 6678 13.84% 1280813 33.50% Deutschland Deutschland
4 2664 4.92% 2493 5.17% 36828 0.96% Ukraine Ukraine
5 1839 3.40% 1310 2.71% 45418 1.19% Unbekannte Adressen
6 1714 3.17% 1688 3.50% 35791 0.94% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 967 1.79% 786 1.63% 15614 0.41% Organisationen (org)
8 828 1.53% 204 0.42% 6158 0.16% Russische Foederation Russische Foederation
9 696 1.29% 529 1.10% 13708 0.36% USA USA
10 550 1.02% 437 0.91% 29819 0.78% Australien Australien
11 162 0.30% 127 0.26% 4012 0.10% Rumaenien Rumaenien
12 120 0.22% 111 0.23% 1217245 31.83% Niederlande Niederlande
13 111 0.21% 105 0.22% 564 0.01% Oesterreich Oesterreich
14 84 0.16% 84 0.17% 366 0.01% Schweiz Schweiz
15 79 0.15% 79 0.16% 5648 0.15% Kanada Kanada
16 77 0.14% 76 0.16% 1185 0.03% Europäische Union Europäische Union
17 71 0.13% 49 0.10% 1582 0.04% Frankreich Frankreich
18 55 0.10% 44 0.09% 1694 0.04% Polen Polen
19 53 0.10% 52 0.11% 342 0.01% Tschechien Tschechien
20 45 0.08% 32 0.07% 2308 0.06% Indonesien Indonesien
21 43 0.08% 30 0.06% 732 0.02% Israel Israel
22 40 0.07% 40 0.08% 2853 0.07% Nigeria Nigeria
23 33 0.06% 33 0.07% 163 0.00% Schweden Schweden
24 32 0.06% 31 0.06% 1980 0.05% Suedkorea Suedkorea
25 29 0.05% 26 0.05% 1246 0.03% China China
26 29 0.05% 28 0.06% 1962 0.05% Japan Japan
27 27 0.05% 26 0.05% 823 0.02% Brasilien Brasilien
28 25 0.05% 23 0.05% 365 0.01% Italien Italien
29 22 0.04% 22 0.05% 330 0.01% Bulgarien Bulgarien
30 20 0.04% 20 0.04% 1369 0.04% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.21